• Head to your account profile and fill in your Home Airport (ICAO). This will allow the site to provide you with local weather updates! Check out the new Proficiency Quizzes! We have officially added a live ATC feed.

Payscales

Chris

Administrator
Staff member
Air Canada Pilot Pay Scale (2024–2027)
Updated for the new 4-year Collective Agreement ratified October 10, 2024



Minimum Guarantee: 75 hours/month
Currency: CAD
Annual Pay Increases: Every September 30 until contract expiry (Sept 29, 2027)

Note: Minimum guarantee varies by fleet and schedule. Salaries shown are ballpark annual earnings based on 75 hours/month and 50/50 day–night credit.



✈ Airbus A220


First Officer
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $116.17/hr – $104,553
Year 4 – $124.17/hr – $111,753
Year 5 – $159.64/hr – $143,676
Year 6 – $165.57/hr – $149,013
Year 7 – $171.60/hr – $154,440
Year 8 – $177.74/hr – $159,966
Year 9 – $183.99/hr – $165,591
Year 10 – $190.34/hr – $171,306
Year 11 – $196.80/hr – $177,120
Year 12 – $203.38/hr – $183,042

Captain
Code:
Year 1 – $273.81/hr – $246,429
Year 2 – $276.57/hr – $248,913
Year 3 – $279.93/hr – $251,937
Year 4 – $282.19/hr – $253,971
Year 5 – $285.07/hr – $256,563
Year 6 – $287.94/hr – $259,146
Year 7 – $290.85/hr – $261,765
Year 8 – $293.79/hr – $264,411
Year 9 – $296.75/hr – $267,075
Year 10 – $299.75/hr – $269,775
Year 11 – $302.78/hr – $272,502
Year 12 – $305.83/hr – $275,247



✈ Boeing 737 MAX 8/9


First Officer
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $118.47/hr – $106,623
Year 4 – $126.62/hr – $113,958
Year 5 – $162.79/hr – $146,511
Year 6 – $168.84/hr – $151,956
Year 7 – $174.99/hr – $157,491
Year 8 – $181.25/hr – $163,125
Year 9 – $187.62/hr – $168,858
Year 10 – $194.10/hr – $174,690
Year 11 – $200.70/hr – $180,630
Year 12 – $207.40/hr – $186,660

Captain
Code:
Year 1 – $279.23/hr – $251,307
Year 2 – $282.03/hr – $253,827
Year 3 – $285.47/hr – $256,923
Year 4 – $287.77/hr – $258,993
Year 5 – $290.71/hr – $261,639
Year 6 – $293.64/hr – $264,276
Year 7 – $296.60/hr – $266,940
Year 8 – $299.59/hr – $269,631
Year 9 – $302.62/hr – $272,358
Year 10 – $305.68/hr – $275,112
Year 11 – $308.76/hr – $277,884
Year 12 – $311.88/hr – $280,692



✈ Airbus A319 / A320 / A321


First Officer
(Same scale as 737 MAX)
Code:
Years 1–12 identical to 737 FO scale

Captain
(Same scale as 737 Captain)
Code:
Years 1–12 identical to 737 Captain scale



✈ Airbus A330


Relief Pilot
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $99.40/hr – $89,460
Year 4 – $107.24/hr – $96,516
Year 5 – $131.42/hr – $118,278
Year 6 – $136.33/hr – $122,697
Year 7 – $141.33/hr – $127,197
Year 8 – $146.42/hr – $131,778
Year 9 – $151.59/hr – $136,431
Year 10 – $156.86/hr – $141,174
Year 11 – $160.33/hr – $144,297
Year 12 – $163.86/hr – $147,474

First Officer
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $129.05/hr – $116,145
Year 4 – $138.88/hr – $124,992
Year 5 – $193.58/hr – $174,222
Year 6 – $200.91/hr – $180,819
Year 7 – $208.37/hr – $187,533
Year 8 – $215.97/hr – $194,373
Year 9 – $223.69/hr – $201,321
Year 10 – $231.56/hr – $208,404
Year 11 – $239.55/hr – $215,595
Year 12 – $247.69/hr – $222,921

Captain
Code:
Year 1 – $341.16/hr – $307,044
Year 2 – $344.59/hr – $310,131
Year 3 – $348.78/hr – $313,902
Year 4 – $351.60/hr – $316,440
Year 5 – $355.19/hr – $319,671
Year 6 – $358.77/hr – $322,893
Year 7 – $362.39/hr – $326,151
Year 8 – $366.05/hr – $329,445
Year 9 – $369.74/hr – $332,766
Year 10 – $373.48/hr – $336,132
Year 11 – $377.25/hr – $339,525
Year 12 – $381.06/hr – $342,954



✈ Boeing 767F Cargo


First Officer
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $120.25/hr – $108,225
Year 4 – $129.41/hr – $116,469
Year 5 – $180.37/hr – $162,333
Year 6 – $187.21/hr – $168,489
Year 7 – $194.16/hr – $174,744
Year 8 – $201.24/hr – $181,116
Year 9 – $208.44/hr – $187,596
Year 10 – $215.76/hr – $194,184
Year 11 – $223.21/hr – $200,889
Year 12 – $230.79/hr – $207,711

Captain
Code:
Year 1 – $317.89/hr – $286,101
Year 2 – $321.09/hr – $288,981
Year 3 – $324.99/hr – $292,491
Year 4 – $327.62/hr – $294,858
Year 5 – $330.96/hr – $297,864
Year 6 – $334.30/hr – $300,870
Year 7 – $337.67/hr – $303,903
Year 8 – $341.08/hr – $306,972
Year 9 – $344.52/hr – $310,068
Year 10 – $348.00/hr – $313,200
Year 11 – $351.52/hr – $316,368
Year 12 – $355.07/hr – $319,563



✈ Boeing 787 Dreamliner


Relief Pilot
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $101.73/hr – $91,557
Year 4 – $109.74/hr – $98,766
Year 5 – $134.49/hr – $121,041
Year 6 – $139.52/hr – $125,568
Year 7 – $144.63/hr – $130,167
Year 8 – $149.84/hr – $134,856
Year 9 – $155.14/hr – $139,626
Year 10 – $160.53/hr – $144,477
Year 11 – $164.08/hr – $147,672
Year 12 – $167.68/hr – $150,912

First Officer
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $132.07/hr – $118,863
Year 4 – $142.13/hr – $127,917
Year 5 – $198.10/hr – $178,290
Year 6 – $205.60/hr – $185,040
Year 7 – $213.24/hr – $191,916
Year 8 – $221.01/hr – $198,909
Year 9 – $228.92/hr – $206,028
Year 10 – $236.97/hr – $213,273
Year 11 – $245.15/hr – $220,635
Year 12 – $253.48/hr – $228,132

Captain
Code:
Year 1 – $349.13/hr – $314,217
Year 2 – $352.64/hr – $317,376
Year 3 – $356.93/hr – $321,237
Year 4 – $359.82/hr – $323,838
Year 5 – $363.48/hr – $327,132
Year 6 – $367.15/hr – $330,435
Year 7 – $370.85/hr – $333,765
Year 8 – $374.60/hr – $337,140
Year 9 – $378.38/hr – $340,542
Year 10 – $382.20/hr – $343,980
Year 11 – $386.06/hr – $347,454
Year 12 – $389.96/hr – $350,964



✈ Boeing 777


Relief Pilot
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $110.76/hr – $99,684
Year 4 – $119.49/hr – $107,541
Year 5 – $146.43/hr – $131,787
Year 6 – $151.91/hr – $136,719
Year 7 – $157.48/hr – $141,732
Year 8 – $163.15/hr – $146,835
Year 9 – $168.92/hr – $152,028
Year 10 – $174.78/hr – $157,302
Year 11 – $178.65/hr – $160,785
Year 12 – $182.58/hr – $164,322

First Officer
Code:
Year 1 – $87.48/hr – $78,732
Year 2 – $94.81/hr – $85,329
Year 3 – $143.80/hr – $129,420
Year 4 – $154.75/hr – $139,275
Year 5 – $215.69/hr – $194,121
Year 6 – $223.87/hr – $201,483
Year 7 – $232.18/hr – $208,962
Year 8 – $240.64/hr – $216,576
Year 9 – $249.25/hr – $224,325
Year 10 – $258.01/hr – $232,209
Year 11 – $266.92/hr – $240,228
Year 12 – $275.99/hr – $248,391

Captain
Code:
Year 1 – $380.14/hr – $342,126
Year 2 – $383.97/hr – $345,573
Year 3 – $388.64/hr – $349,776
Year 4 – $391.78/hr – $352,602
Year 5 – $396.77/hr – $357,093
Year 6 – $399.76/hr – $359,784
Year 7 – $403.79/hr – $363,411
Year 8 – $407.87/hr – $367,083
Year 9 – $411.99/hr – $370,791
Year 10 – $416.15/hr – $374,535
Year 11 – $420.35/hr – $378,315
Year 12 – $424.60/hr – $382,140



End of Pay Scales
If you'd like, I can also format this into:
• A collapsible version
• A graphic chart
• A downloadable PDF
• A XenForo sidebar block or article layout
 
Back
Top