WestJet Pilots – 2023 Contract
_Min Guarantee – 77.5 hours per month_
_All values are in CAD (Canadian Dollar)_
*New multi-year contract negotiated and ratified in the Spring of 2023.*
*New hire pilots are hired into Boeing 737 First Officer roles.*
Boeing 737NG/MAX – First Officer
Boeing 737NG/MAX – Captain
Boeing B787 Dreamliner – First Officer
Boeing B787 Dreamliner – Captain
_Min Guarantee – 77.5 hours per month_
_All values are in CAD (Canadian Dollar)_
*New multi-year contract negotiated and ratified in the Spring of 2023.*
*New hire pilots are hired into Boeing 737 First Officer roles.*
Boeing 737NG/MAX – First Officer
| Year | Hourly | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | $84.26 | $78,362 |
| 2 | $91.31 | $84,918 |
| 3 | $116.66 | $108,494 |
| 4 | $124.56 | $115,841 |
| 5 | $143.21 | $133,185 |
| 6 | $149.74 | $139,258 |
| 7 | $155.02 | $144,169 |
| 8 | $156.67 | $145,703 |
| 9 | $159.03 | $147,898 |
| 10 | $161.41 | $150,111 |
Boeing 737NG/MAX – Captain
| Year | Hourly | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | $205.65 | $191,255 |
| 2 | $212.62 | $197,737 |
| 3 | $219.53 | $204,163 |
| 4 | $226.33 | $210,487 |
| 5 | $233.26 | $216,932 |
| 6 | $240.32 | $223,498 |
| 7 | $250.02 | $232,519 |
| 8 | $259.66 | $241,484 |
| 9 | $269.42 | $250,561 |
| 10 | $279.02 | $259,489 |
| 11 | $283.14 | $263,320 |
| 12 | $288.80 | $268,584 |
Boeing B787 Dreamliner – First Officer
| Year | Hourly | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | $84.26 | $78,362 |
| 2 | $100.24 | $93,223 |
| 3 | $116.79 | $108,615 |
| 4 | $125.65 | $116,855 |
| 5 | $172.92 | $160,816 |
| 6 | $179.73 | $167,149 |
| 7 | $186.42 | $173,371 |
| 8 | $193.28 | $179,750 |
| 9 | $200.02 | $186,019 |
| 10 | $201.31 | $187,218 |
| 11 | $202.59 | $188,409 |
Boeing B787 Dreamliner – Captain
| Year | Hourly | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | $282.55 | $262,772 |
| 2 | $285.37 | $265,394 |
| 3 | $288.16 | $267,989 |
| 4 | $290.98 | $270,611 |
| 5 | $293.70 | $273,141 |
| 6 | $296.56 | $275,801 |
| 7 | $303.02 | $281,809 |
| 8 | $309.47 | $287,807 |
| 9 | $315.91 | $293,796 |
| 10 | $322.36 | $299,795 |
| 11 | $328.83 | $305,812 |
| 12 | $335.25 | $311,783 |