Porter Pilots – 2025 Contract
_Min Guarantee – 77.5 hours per month_
_All values are in CAD (Canadian Dollar)_
*NEW SALARY SCALE from January 1st, 2025.*
*Annual salaries shown for the Min Guarantee of 77.5 hours per month. Average block may increase to ~84 hours depending on base and fleet.*
Dash 8-Q400 – First Officer
Dash 8-Q400 – Captain
Embraer E195-E2 – First Officer
Embraer E195-E2 – Captain
_Min Guarantee – 77.5 hours per month_
_All values are in CAD (Canadian Dollar)_
*NEW SALARY SCALE from January 1st, 2025.*
*Annual salaries shown for the Min Guarantee of 77.5 hours per month. Average block may increase to ~84 hours depending on base and fleet.*
Dash 8-Q400 – First Officer
| Year | Hourly | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | $74.00 | $68,820 |
| 2 | $76.00 | $70,680 |
| 3 | $78.00 | $72,540 |
| 4 | $80.00 | $74,400 |
| 5 | $82.00 | $76,260 |
| 6 | $84.00 | $78,120 |
| 7 | $86.00 | $79,980 |
| 8 | $88.00 | $81,840 |
| 9 | $90.00 | $83,700 |
| 10 | $92.00 | $85,560 |
| 11 | $92.00 | $85,560 |
| 12 | $92.00 | $85,560 |
Dash 8-Q400 – Captain
| Year | Hourly | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | $119.00 | $110,670 |
| 2 | $123.00 | $114,390 |
| 3 | $127.00 | $118,110 |
| 4 | $135.00 | $125,550 |
| 5 | $140.00 | $130,200 |
| 6 | $144.00 | $133,920 |
| 7 | $149.00 | $138,570 |
| 8 | $151.00 | $140,430 |
| 9 | $154.00 | $143,220 |
| 10 | $156.00 | $145,080 |
| 11 | $159.00 | $147,870 |
| 12 | $161.00 | $149,730 |
Embraer E195-E2 – First Officer
| Year | Hourly | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | $89.23 | $82,984 |
| 2 | $101.50 | $94,395 |
| 3 | $119.00 | $110,670 |
| 4 | $127.00 | $118,110 |
| 5 | $138.00 | $128,340 |
| 6 | $143.00 | $132,990 |
| 7 | $147.00 | $136,710 |
| 8 | $149.00 | $138,570 |
| 9 | $151.00 | $140,430 |
| 10 | $154.00 | $143,220 |
| 11 | $154.00 | $143,220 |
| 12 | $154.00 | $143,220 |
Embraer E195-E2 – Captain
| Year | Hourly | Annual Salary |
|---|---|---|
| 1 | $212.00 | $197,160 |
| 2 | $220.00 | $204,600 |
| 3 | $227.00 | $211,110 |
| 4 | $234.00 | $217,620 |
| 5 | $241.00 | $224,130 |
| 6 | $248.00 | $230,640 |
| 7 | $258.00 | $239,940 |
| 8 | $268.00 | $249,240 |
| 9 | $278.00 | $258,540 |
| 10 | $288.00 | $267,840 |
| 11 | $292.00 | $271,560 |
| 12 | $298.00 | $277,140 |